負壓除臭處理系統整體采用負壓引風形式,主要由集氣罩、過濾塔、UV光解、玻璃鋼風機、排氣系統組成。系統中設備運行穩定,運轉成本低,吸附效率高,占地面積小,便于維護,處理效果可靠。
廢氣在風機的作用下,通過吸風罩進入過濾塔內,水箱內配有藥液(根據現場廢氣情況配兌),由高壓防腐泵從塔體底部提升至填料區(空心多面球),空心多面球本身具體多面性,表面積大,空隙率高,增加水滴和水霧狀,使氣體與液體充分接觸把廢氣洗滌分解,接下來氣體通過噴淋,利用高水壓螺旋噴淋使水變成高壓霧狀,使氣體再次洗滌分解,最后通過干燥區,氣體經過除水霧達到國家有關廢氣排放標準,通過排氣系統排至大氣中。整個凈化過程中,氣體由下而上,噴淋液體由上而下,噴淋及填料的巧妙設計可去除廢氣中的粉塵及顆粒物,噴淋液中加入微生物藥液,臭氣分子被分解、吸收,廢氣得以凈化。
(一)規格參數
1、UV光解參數表
設備型號 | 建議處理風量(m3/h) | 規格尺寸(mm) | 進出風口尺寸(mm) | 功 率(kw) | 設備材質 |
MK-FY-8000 | 6000-9000 | 2000*1000*1200 | 400*400 | 4.05 | 不銹鋼 |
MK-FY-10000 | 9000-12000 | 2350*1000*1200 | 500*500 | 5.4 | 不銹鋼 |
MK-FY-15000 | 12000-18000 | 2950*1000*1200 | 600*600 | 7.5 | 不銹鋼 |
MK-FY-20000 | 18000-25000 | 3600*1000*1200 | 700*700 | 10.8 | 不銹鋼 |
MK-FY-30000 | 25000-35000 | 4500*1000*1200 | 800*800 | 14.7 | 不銹鋼 |
MK-FY-40000 | 35000-45000 | 5400*1000*1200 | 800*900 | 19.5 | 不銹鋼 |
MK-FY-50000 | 45000-55000 | 6300*1900*1320 | 800*1100 | 22.5 | 不銹鋼 |
2、凈化塔參數表
設備型號 | 建議處理風量(m3/h) | 規格尺寸(mm) | 配置風機 | 配置水泵 | 荷載kg/m2 | 塔體材質 |
MK-FY-8000 | 6000-9000 | φ1500*3600 | 功率:5.5kW 風壓:1300Pa | 功率:2.2kw 流量:27m3/H 揚程:20m | 510 | PP\PPS |
MK-FY-10000 | 90000-12000 | φ1600*4500 | 功率:7.5kW 風壓:1100Pa | 功率:2.2kw 流量:27m3/H 揚程:20m | 515 | PP\PPS |
MK-FY-15000 | 12000-18000 | φ1800*4800 | 功率:11kW 風壓:1300Pa | 功率:2.2kw 流量:27m3/H 揚程:20m | 525 | PP\PPS |
MK-FY-20000 | 18000-25000 | φ2000*4800 | 功率:15kW 風壓:1400Pa | 功率:2.2kw 流量:27m3/H 揚程:20m | 540 | PP\PPS |
MK-FY-30000 | 25000-35000 | φ2200*6000 | 功率:22kW 風壓:1400Pa | 功率:3.75kw 流量:39m3/H 揚程:24m | 550 | PP\PPS |
MK-FY-40000 | 35000-45000 | φ2500*6000 | 功率:30kW 風壓:1500Pa | 功率:3.75kw 流量:39m3/H 揚程:24m | 560 | PP\PPS |
MK-FY-50000 | 45000-55000 | φ3000*6000 | 功率:37kW 風壓:1600Pa | 功率:3.75kw 流量:39m3/H 揚程:24m | 570 | PP\PPS |
以上數據為我司常規標準,客戶如因場地限制需調整尺寸,我司可根據現場情況另行配置,實際尺寸以報價單據以及訂購合同為準。
(二)系統運行原理圖
(三)系統基本功能


(四)優勢對比
| UV光解凈化法 | 活性炭吸附法 | 等離子法 |
除臭凈化技術原理 | 采用高能UV紫外線,在光解凈化設備內,裂解氧化惡臭物質分子鏈,改變物質結構,將高分子污染物質,裂解、氧化成為低分子無害物質,如水和二氧化碳等。 | 利用活性炭內部孔隙結構發達,有巨大比表面積原理,來吸附通過活性炭池的惡臭氣體分子。 | 利用高壓電極發射離子及電子,破壞惡臭分子結構的原理,轟擊廢氣中惡臭分子,從而裂解惡臭分子,達到脫臭凈化的目的。 |
除臭效率 | 脫臭凈化效果可達百分之99以上,脫臭效果大大超過國家1993年頒布的惡臭物質排放標準;(GB14554-93) | 初期除臭效率可達百分之65,但易飽和,通常數日即失效,需要經常更換。 | 適合低濃度的惡臭氣體凈化,正常運行情況下除臭效率可達百分之85左右。 |
使用壽命 | 高能紫外燈管壽命三年以上。設備壽命十年以上。 | 活性炭需經常進行更換。 | 在高廢氣濃度及濕度較低的情況下,可長期正常工作 |
運行維護費用
| 凈化技術可靠且非常穩定,凈化設備無需日常維護,只需接通電源,即可正常工作,運行維護費用低。 | 所使用的活性碳需經常更換,并需尋找廢棄活性碳的處理辦法,運行維護成本很高。 | 凈化效率比較高,技術成熟穩定、用電量小,時間長需要一定的清灰處理,運行維護成本低。 |
二次污染 | 無二次污染。 | 易造成環境二次污染。 | 無二次污染。 |